Home>Products>Full Complement Cylindrical Roller Bearings>62FC4324 KOYO Four-row cylindrical roller bearings
62FC4324 KOYO Four-row cylindrical roller bearings
category
Full Complement Cylindrical Roller Bearings
KOYO 62FC4324 Bearing SPECIFICATIONS
- KOYO
62FC4324
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 46.308
- M06288
- 6
- Eccentric Collar
- 6 Bolt Round Flange Cartridge
-
TAIWAY Industry CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Full Complement Cylindrical Roller Bearings Details
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 46.308
- M06288
- 6
- Eccentric Collar
- 6 Bolt Round Flange Cartridge
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Non-expansion
- 7/8 Inch
- Yes
- 22226
- Triple Lip Viton
- 1 Piece Solid
- With Pilot
- Metric
- 6 Bolt Round Flange Cartridge; 130MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 153.416MM Length Thru Bore; Relubri
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- 102
- 11 Inch | 279.4 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 5.118 Inch | 130 Millimeter
- 6.04 Inch | 153.416 Millimeter
- 12.8 Inch | 325.1 Millimeter
- 6.375 Inch | 161.925 Millimeter
KOYO 62FC4324 62FC4324 KOYO Four-row cylindrical roller bearings Customers who bought this item also bought
Series | 13600 |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 60.96 mm |
K - Factor7 | 1.45 |
Cage Type | Stamped Steel |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 3920 lbf |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.5 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 20.7 |
Y - ISO Factor9 | 1.49 |
db - Cone Backface Backing Diameter | 46.48 mm |
a - Effective Center Location3 | -3 mm |
B - Cone Width | 19.050 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 15100 lbf |
Cone Part Number | 13687 |
B | 19.050 mm |
D | 69.012 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 2.29 mm |
C - Cup Width | 15.083 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 2.030 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 2700 lbf |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 1.3 mm |
Same 62FC4324 KOYO Four-row cylindrical roller bearings quality control | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | R | B | A | b | d | C | T |
54324 | Loyal | - | - | - | - | - | 123 mm | 325 kN | 131,2 mm |
54324-MP | NKE | - | 160 mm | 27 mm | 58 mm | - | 100 mm | 325 kN | - |
54324-MP+U324 | NKE | - | 160 mm | 27 mm | 58 mm | - | 100 mm | 325 kN | - |
54324U | NACHI | 27 mm | - | - | - | 22 mm | 120 mm | 267 kN | 143 mm |
54324U+U324 | Loyal | - | - | - | - | - | 123 mm | 325 kN | 143 mm |
54324X | NSK | - | 160 mm | 27 mm | - | - | 120 mm | 330 kN | 131,2 mm |
54324XU | NSK | - | 160 mm | 27 mm | - | 22 mm | 120 mm | 330 kN | 143 mm |
EE743240/743320 | NTN | - | - | 82,55 mm | - | - | 609,6 mm | 60,325 mm | 82,55 mm |
EE743240/743321D+A | NTN | - | - | - | - | - | 609,6 mm | - | 190,5 mm |
AC443246B | KOYO | 136,3 mm | - | 46 mm | - | - | 220 mm | 212 kN | - |
EE743240-902A6 | TIMKEN | - | - | - | - | - | 24 Inch | 609.6 Millimeter | - | - |
64FC4524 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Dimension H:1.50 in; Oil Lubrication - T Seal:1500 rpm; C0 - Static Load:212000 lb; Locking Style:Single V-Lock; Dimension L Fix:5.53 in; Dimension SV:5.82 in; Dimension E:6.44 in; Dimension F:15.13 in; Y2 - Geometry Factor:3.61; Dimension L:5.53 in; UPC Code:0883450338424; Dimension C:6.88 in; Engi |
60FC42300L-2 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | db - Cone Backface Backing Diameter:2.36 in; Cg - Geometry Factor11:0.0859; B - Cone Width:0.8640 in; C - Double Cup Width:3.7640 in; Design Units:Imperial; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.74 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:35600 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Cl |
60FC42218 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Maximum Speed:1320 rpm; Shaft Size:160 mm; Dimension R:2.2 in; Ca - Axial Load Rating:11780 lbf; Dimension B:12.0 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Note:This product line wa; Bearing UPC:013992033970; Dimension P:1.0 in; Series Type:Medium Series; Dimension S:3.6 in; Dimension T:24.3 in; Dimens |
64FC4829 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | R - Cone Backface To Clear Radius1:2.030 mm; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:18800 lbf; B:25.400 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:58.93 mm; a - Effective Center Location3:-8.6 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:4880 lbf; G1 - Heat Generation Factor (R |
62FC4424 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Cor - Static Load Rating:149356 lbf; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Maximum Speed:1450 rpm; Housing Width:6.8 in; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Seal Type:Felt Type; Dimension K :4-1/4 in; Shaft Size:5.875 in; Dimension H2:15.35 in; Dimension L :24-3/4 in; Dimension M |
64FC45240CW KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:2,000 rpm; B:62 mm; Enclosure:Open; Static Load Rating:745,000 N; db (min):158 mm; Limiting Speed - Oil:2,400 rpm; dc (min):182 mm; db (max):176 mm; Inside Ring Outside Diameter:180 mm; Configuration:Single Row; ra (max):3 mm; D:300 mm; r1:4 mm; Ra |
4CR3 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Static Load Rating:149,000 N; Limiting Speed - Oil:6,000 rpm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Enclosure:Open; Inside Ring Outside Diameter:79.6 mm; Limiting Speed - Grease:4,800 rpm; Da (max):111.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):1.5 mm; dd (min):87 mm; Dynamic Load Rating:120,000 N; B:31 mm; |
60FC42300W KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Bearing - Housing - Seal UPC:013992078346; Dimension H:7.126 in; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Note:This product line wa; Dimension J:19.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension M:7.0 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension L:22.0 in; Weight:204 lb; Maximum Speed:1570 rpm; Pillow/Plummer B |
60FC42300DW KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Tensioning Unit Type:Tension Type; Dimension P:1.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension N:16.5 in; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Support Type:Take-Up; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Maximum Speed:1820 rpm; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Dimension H:2.0 in; Series Type:Medium Seri |
64FC46340A KOYO Four-row cylindrical roller bearings | ra1 (max):2 mm; Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; D:215 mm; db (min):132 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; d:120 mm; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; ra (max):2 mm; B:58 mm; Enclosure:Open; dc (min):146 mm; r1:2.1 mm; dd (min):156 mm; Configuration:Single Row; Inside Ring Outside Diameter:143.5 mm; |
4CR32 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Axial Load Factor Y1:2.03; Radial Clearance:0.035 to 0.050 mm; Hole Diameter (do):3 mm; Limiting Speed - Oil:11,200 rpm; d:35 mm; Axial Load Factor Y2:3.03; Constant e:0.33; da (min):44 mm; ra (max):1.5 mm; Configuration:Double Row; Da (max):71 mm; Axial Load Factor Y0:1.99; Fillet Radius/Chamfer:1. |
314274A KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Series:34000; C - Cup Width:0.6875 in; Cup Part Number:34478; Design Units:Imperial; Y - ISO Factor3:1.33; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.08 in; e - ISO Factor2:0.45; Cg - Geometry Factor:0.109; D:4.7812 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:4.33 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.60 in |
64FC44230/24 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Limiting Speed - Oil:6,000 rpm; Cy:5.4 mm; d:50 mm; Radial Clearance:0.018 to 0.036 mm; B:44.4 mm; Weight:1.930 kg; a (max):3.3 mm; Da:100 mm; Snap Ring Outside Diameter:116.6 mm; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dx:118 mm; Snap Ring Width:2. |
62FC423 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | d:50 mm; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Static Load Rating:38,000 N; da (min):60 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Configuration:Single Row; Da (max):100 mm; Radial Clearance:0.018 to 0.036 mm; Enclosure:Double Seal; Weight:1.070 kg; Factor fo:13.1; ra (max):2 mm; B:27 mm; Dynamic Load Rating:62,0 |
60FC4224 KOYO Four-row cylindrical roller bearings | Dimension L:830 mm; Dimension M:310 mm; Dimension K:190 mm; Bearing UPC:013992029461; Note:This product line wa; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Series Type:Light Series; Dimension H2:609 mm; Shaft Size:280 mm; Maximum Speed:730 rpm; Bearing Number:LSM280BX; Cr - Dynamic Load Rating:190638 lbf; H |
62FC4324 KOYO Four-row cylindrical roller bearings Video
KOYO 62FC4324 INTERCHANGE
Full Complement Cylindrical Roller Bearings Part series 62FC4324 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
62FC4324
62FC4324
62FC4324
62FC4324
62FC4324
62FC4324
62FC4324
62FC4324
Contact Us

- TAIWAY Industry CO.,LTD.
- AddressNo.15, Kwang Fu Road, Hukou 303, Hsianchu, Taiwan,R.O.C
- Phone(Working Time)846-3-468-2787
- Fax
KOYO 62FC4324 Technical Articles
Are SKF Bearings good? |
How do you secure ball bearings? |
How does a eccentric cam work? |
Full Complement Cylindrical Roller Bearings CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Thrust Bearings
- Air Compressors bearing
- AC compressor bearings
- A/C compressor Angular Contact Ball Bearings
- Ntn 203 Bearing
- Timken 552a Bearing
- 6203 llu Bearing
- Timken 368a Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Motion
- Thk Linear Bearings And Rails
- Curved Linear Guide
- High Temperature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings