Home>Products>AST Bearing>AST GEH360HT plain bearings

AST GEH360HT plain bearings
We Provide Extensive AST GEH360HT plain bearings Selection 52100 Bearing Steel bearing material: And Competitive TAIWAY Industry CO.,LTD. Wholesale Pricing.
- AST
GEH360HT
- 52100 Bearing Steel
- Machined Brass
- 90 mm
- 637410082304
- 1.50 lbs
- Click here
- 1
- 53.80 kN
-
TAIWAY Industry CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEH360HT plain bearings Systems
bearing material:: | 52100 Bearing Steel | cage material:: | Machined Brass | outside diameter:: | 90 mm |
manufacturer upc number:: | 637410082304 | weight:: | 1.50 lbs | manufacturer catalog:: | Click here |
number of rows:: | 1 | static load capacity:: | 53.80 kN | bore diameter:: | 40 mm |
outer ring type:: | Outer Race Separable |
AST GEH360HT plain bearings Code system
AST GEH360HT bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Flange Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 8.63 |
EAN | 0782475699834 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Method | Concentric Collar |
Housing Style | 4 Bolt Square Flange Block |
Rolling Element | Tapered Roller Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 5/8 Inch |
Relubricatable | Yes |
Seals | Land Riding Single Lip Contact |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Pilot Configuration | No Pilot |
Inch - Metric | Inch |
Long Description | 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 7.6" Bolt Circle; 5-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relu |
Other Features | Double Row | Optional E-Tect Seal | With Set Screw |
Category | Flange Block |
UNSPSC | 31171501 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Flanged |
Manufacturer URL | http://www.dodge-pt.com |
Manufacturer Item Number | F4B-E-208R TYPE E-XTRA |
Manufacturer Internal Number | 023107 |
Weight / LBS | 19 |
D | 4 Inch | 101.6 Millimeter |
d | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
Bolt Spacing | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter |
Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimeter |
Cartridge Pilot Diameter | 0 Inch | 0 Millimeter |
Nominal Bolt Circle Diameter Round | 7.6 Inch | 193 Millimeter |
AST GEH360HT plain bearings Cad Models
Contact Us

- TAIWAY Industry CO.,LTD.
- AddressNo.15, Kwang Fu Road, Hukou 303, Hsianchu, Taiwan,R.O.C
- Phone(Working Time)846-3-468-2787
- Fax
Related News
Are SKF Bearings good? |
How do you secure ball bearings? |
How does a eccentric cam work? |
Product Categories
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Thrust Bearings
- Air Compressors bearing
- AC compressor bearings
- A/C compressor Angular Contact Ball Bearings
- Ntn 203 Bearing
- Timken 552a Bearing
- 6203 llu Bearing
- Timken 368a Bearing